Les abréviations médicales et paramédicales
| Abréviation | Complet |
|---|---|
| AAG | Asthme aigu grace |
| ABM | Agence de biomédecine |
| AC | Arrêt cardiaque |
| ACFA | Arythmie complete par fibrillation articulaire |
| ACHA | Unité de chirurgie ambulatoire |
| ACR | Arrêt cardio-respiratoire |
| ACSOS | Agressions cérébrales secondaires d'origine systémique |
| ACT | Activated coagulation time |
| ACTH | Acéthylcholine |
| ADH | Antidiurectic hormone |
| ADN | Acide désoxyribonucléique |
| AEA | Aides educatives et administratives |
| AEG | Alteration de l etat general |
| AES | Accident d'exposition au sang / sexuel |
| AEV | Accident d'exposition virale |
| AG | Anesthésie générale |
| AI | Agent(s) infectieuxAide inspiratoire |
| AINS | Anti inflammatoire non steroidien |
| AIT | Accident ischemique transitoire |
| AL | Anesthésie local |
| ALD | Affection longue durée |
| ALR | Anesthésie locorégionnale |
| ALRIV | Anesthésie locorégionnale intraveineuse |
| AMM | Autorisation de mise sur le marché |
| AMP | Assistance médicale à la procréation |
| ANAES | Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé |
| ANSM | Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé |
| AOMI | Arteriopathie obliterante des membres inferieurs |
| AP | Auxiliaire de puériculture |
| APD | Anesthésie péridurale |
| ARCF | Anomalie du rythme cardiaque foetal |
| ARLIN | Agence régional de lutte contre les IN |
| ARN | Acide ribonucléique |
| ARNS | AntiRhumatismaux Non Stéroïdiens |
| ARS | Agence régionnal de santé |
| AS | Aide-soignante |
| ASMR | Amélioration du service médical rendu |
| ASN | Autorité de sûreté nucléaire |
| ASP | Action semi-prolongee Abdomen sans preparation |
| ASSP | Assistante spécialisé |
| ASV | Support de ventilation adaptative |
| AT | Accident(s) du travail |
| ATAD | Aide temporaire à domicile |
| ATB | Antibiotiques |
| ATC | Compensation automatique de la température |
| ATCD | Antecedent(s) |
| ATLS | Advenced trauma life support |
| ATNC | Agent(s) transmissible(s) non conventionnel(s) |
| ATP | Adénosine triphosphate |
| AUP | Accueil des urgences psychiatriques |
| AVC | Accident vasculaire cérébral |
| AVH | Anesthésiques volatils halogénés |
| AVK | Antivitamine K |
| AVP | Accident voie publique |
| BA | Bloc axilliaire |
| BACS | Bilan d’autonomie et de competences sociales |
| BAV | Bloc auriculo-ventriculaire |
| BAVU | Ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle |
| BB | Bloc de branche |
| BCG | Bacille de Calmette et Guérin |
| BCPIA | Ballon de contre-pulsion intra-aortique |
| BDA | Bouffee delirante aigue |
| BDC | Bruit(s) du coeur |
| BDGF | Bas débit de gaz frais |
| BES | Bilan entrées-sorties |
| BH | Bilan hépatiqueBloc huméral |
| BHA | Bruit hydro aerique |
| BHRe | Bactérie hautement résistance émergente |
| BIC | Bloc infra-claviculaire |
| BIS | Index bispectral |
| BK | Bacile de koch |
| BMI | Body mass index |
| BMR | Bactérie multirésistante |
| BNP | Brainnatriuretic peptide |
| BO | Bloc opératoire |
| BPCO | Broncho-pneumopathie chronique obstructive |
| BPM | Battements par minute |
| BSC | Bloc sus- ou supra-claviculaire |
| BU | Bandelette urinaire |
| BZD | Benzodiazépines |
| CA | Chambre d'apaisement |
| CAM | Concentration alvéolaire minimale |
| CaO2 | Concentration artérielle en oxygène |
| CAPT | Centre anti-poisons et toxicovigilance |
| CAT | Conduite a tenir |
| CBAPS | Centre de biologie - anatomie et cytologie pathologiques sud |
| CCLIN | Centre de coordination de la lutte contre les IN |
| CCN | Crise de colique nephretique |
| CDS |
Cadre de santé Code de santé publique |
| CE | Communauté Européenne |
| CEC | Circulation extra-corporelle |
| CED | Circulation extra-corporelle |
| CEE | Choc electrique externe |
| CENS | Centre européen pour la nutrition et la santé |
| CG | Culot globulaire |
| CGA | Concentrés de granulocytes |
| CGR | Culot de globules rouges |
| CH | Centre hospitalier |
| CHIP | Chimiothérapie intra-péritonéale |
| CHS | Centre hospitalier spécialisé |
| CHSCT | Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail |
| CHU | Centre hospitalier universitaire |
| CHV | Correspondant d'hémovigilance |
| CI |
Chambre d'isolement Cellule d'isolementContre-indication |
| CIDDIST | Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des IST |
| CIVD | Coagulation intra-vasculaire disséminée |
| CL | Cholestérol |
| Cl- | Chlore |
| CLE | Canal lombaire étroit |
| CLIN | Comité de lutte contre les infections nosocomiales |
| CME |
Commission médicale d'établissement Comité médical d'éthique |
| cmH2O | Centimètres d'eau |
| CMRO2 | Cerebral metabolic rate of oxygen |
| CMU | Couverture maladie universelle |
| CNA | Certificat de non admission |
| CND | Curares non dépolarisants |
| CO | Oxyde de carbone |
| CO2 | Dioxyde de carbone |
| COS | Commandement des opérations de secours |
| CPA | Concentrés plaquettaires d'aphérèse |
| CPAP | Ventilation spontanée en pression expiratoire positive (Continuous Positive Airway Press) |
| CPIA | Contre-pulsion intra-aortique |
| CPK | Créatine phosphokinase |
| CPM | Centre medico-psychologique |
| CPP | Comité de protection des personnes |
| CPS | Centre de prevention des suicides |
| CPT | Compte post-tétanique |
| CRCI | Commission régionale de conciliation et d'indemnisation |
| CREX | Comité de retour d'expérience |
| CRF | Capacité résiduelle fonctionnelle |
| CRH | Coordinateurs régionaux d'hémovigilance |
| CRIAVS | Centre ressource pour les intervenants aupres des auteurs de violences sexuelles |
| CRP | Protéine C réactive |
| CRSA | Conférence régionale de la santé et de l'autonomie |
| CS | Conscience / conscient(e) |
| CSIRMT | Commissions soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques |
| CSP | Code de la santé publique |
| CTE | Comité technique d'établissement |
| CTNMRV | Comité technique national de matériovigilance et réactovigilance |
| CTS | Centre de transfusion sanguine |
| CUMP | Cellule d'urgence médico-psychologique |
| CV | Capacite vitale |
| CVVH | HémoFiltration continue veine-veineuse |
| CVVHD | Hémoialyse continue veine-veineuse |
| CVVHDF | HémoDiaFiltration Continue veine-veineuse |
| D+ | Douleur |
| DA | Débit aortique |
| DAE | Défibrillateur automatique externe |
| DAI | Défibrillateur automatique implantable |
| DAL | Dispositif d'aide à l'allaitement |
| DASRI | Déchets d'activité de soins à risque infectieux |
| DavO2 | Différence artério-veineuse en O2 |
| DC | Débit cardiaque |
| DD | Décubitus dorsal |
| DEM | Dissociation électro-mécanique |
| DEP | Débit expiratoire de pointe |
| DGCS | Direction générale de la cohésion sociale |
| DGOS | Direction générale de l'offre de soins |
| DGS | Direction générale de la Santé |
| DHI | DiHydroTestostérone |
| Diag | Diagnostic(s) |
| DID | Diabete insulino-dependant |
| DIR | Diabete Insulin-dependant requerant |
| DIU | Dispositif intra-utérin |
| DL | Décubitus latéral |
| DLC | Date limite de consommation |
| DLD | Décubitus latéral droit |
| DLG | Décubitus latéral gauche |
| DLU | Date limite d'utilisation |
| DM |
Décision modifiable Dispositifs médicaux Decision medicale |
| DMI | Dispositifs médicaux implantables |
| DMP | Dossier médical personnel |
| DMS | Durée moyenne du séjour |
| DNID | Diabete non Insulino-dependant |
| DOS | Direction des opérations de secours |
| DP | Dialyse péritonéale |
| DPC | Développement professionnel continu |
| DPO | Douleur post-opératoire |
| DRESS | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques |
| DSA | Defribrilateur semi-automatique |
| DSC | Débit sanguin cérébral |
| DSH | Débit sanguin hépatique |
| DSS | Direction de la Sécurité sociale |
| DT |
Delirium tremens Douleur thoracique Demande de travaux |
| DTM | Distance thyro-mentonnière |
| DTS | Désorientation temporo-spatiale |
| DUP | Débit utéro-placentaire |
| DV | Décubitus ventral |
| DVA | Dérivation ventriculo-atriale |
| DVE | Dérivation ventriculo-externe |
| DVP | Dérivation ventriculo-peritonéale |
| ECBU | Examen cytobiologique par bandelette urinaire |
| ECG | Électrocardiogramme |
| ECMO | ExtraCorporeal Membrane Oxygenation – Assistance respiratoire extra-corporelle |
| EEG | Électroencéphalogramme |
| EER | Épuration extra-rénale |
| EFR | Épreuves fonctionnelles respiratoires |
| EFS | Établissement français du sang |
| EI |
Effet(s) indésirable(s) Endocardite infectieuse Entretien infirmier Evenement(s) indesirable(s) |
| EIC | Espace(s) intercostal(s) |
| EIG | Effet(s) indésirable(s) grave(s) |
| EIR | Effets indésirables receveur |
| ELI | Institut européenne du lymphone |
| EMDR | Eye movement desensitization and reprocessing (desensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires) |
| EME | État de mal épileptique |
| EMG | Électromyographie |
| EMI | Entretien medico-infirmier |
| EMS | Établissement médico-social |
| EN | Échelle numérique |
| ENP | Enquête nationale de prévalence |
| EOG | Électro-Oculogramme Sensoriel |
| EOH | Équipe opérationnelle en hygiène |
| EOHH | Équipe opérationnelle en hygiène hospitalière |
| EPO | Érythropoïétine |
| EPP | Évaluation des pratiques professionnelles |
| EPPH | Effet de premier passage hépatique |
| EPPI | Eau pour préparation injectable |
| EPRD | État prévisionnel des recettes et dépenses |
| ERO2 | Extraction en oxygène |
| ESAT | Etablissement et service d’aide par le travail |
| ESPI | Espace de soins psychiatriques intensifs |
| ESSV | Extrasystoles supra-ventriculaires |
| EVA | Échelle visuelle analogique |
| FAV | Fistule arterio veineuse |
| FHA | Friction hydro-alcoolique |
| FID | Fosse iliaque droite |
| FIG | Fosse iliaque gauche |
| FiO2 | Fraction inspirée en oxygène |
| FIV | Fécondation in vitro |
| FV | Fibrillation ventriculaire |
| GB | Globule(s) blanc(s) = leucocyte(s)Glioblastome |
| GDS | Gaz du sang |
| GEA | Gastro-enterite aigue |
| GEU | Grossesse extra-uterine |
| GPP | Goutiere platree posterieure |
| GR | Globule(s) rouge(s) = hématies |
| HAS | Haute autorité de santé |
| HB | Hémoglobine |
| HBPM | Héparine de bas poids moléculaire |
| HCO3- | Bicarbonate |
| HD | Hémorragie digestive |
| HDT | Hospitalisation à la demande d'un tiers |
| HL | Hospitalisation libre |
| HNF |
Héparine non fractionnée Hyperplasie nodulaire fécale |
| HSA | Hémorragie sous-arachnoïdienne |
| HTA | Hypertension artérielle |
| IA | Intra-artérielle |
| IADE | Infirmier anesthésiste diplômé d'état |
| IAS | Infection(s) associée(s) aux soins |
| IBODE | Infirmier de bloc opératoire diplômé d'état |
| IC | Insuffisance cardiaque |
| ICD | Insuffisance cardiaque droite |
| ICG | Insuffisance cardiaque gauche |
| ID | Intradermique |
| IDE | Infirmier diplômé d'état |
| IFCS | Institut de formation aux carrière de santé |
| IFSI | Institut de formation aux soins infirmiers |
| IM | Intramusculaire |
| IME | Institut medico-infantile |
| IN | Infection(s) nosocomiale(s) |
| Incs | Inconscience / inconscient(e) |
| INSERM | Institut national de santé et de la recherche médicale |
| IP | Insuffisance pulmonaire |
| IRA | Insuffisance renale aigue |
| IRC | Insuffisance renale chronique |
| IRM | Imagerie par résonnance magnétique |
| ISO | Infection suite opératoire |
| IST | Inféction(s) sexuellement transmissible(s) |
| IV | Intraveineux |
| IVG |
En cardio : insuffisance du ventricule gauche En néo-nat : intéruption médicale de grossesse |
| LCR | Liquide céphalo-rachidien |
| LCS | Liquide céphalo-spinal |
| LVA | Libération des voies aériennes |
| MAO-B | MonoAmineOxydase-B |
| MAPA | Masure ambulatoire de la pression artérielle |
| MCO | Médecine, chirurgie, obstétrique |
| MCP | Maladie à caractère professionnel |
| MCU-PH | Maître de conférences des universités - praticien hospitalier |
| MDPH | Maison des personnes handicapees |
| MDS | Médicament(s) dérivé(s) du sang |
| MIT | Maladie infectieuse et tropicale |
| mmHg | Millimètre de mercure |
| MO | Micro-organisme |
| mOsm | Milliosmole |
| MTE | Marge thérapeutique étroite |
| NMDA | N-Métyl-D-Aspartate |
| NRBC | Nucléaire - Radiologique - Bactériologique - Chimique |
| NTIA | Nephrites tubulo- interstitielles aigues |
| OAP | Oedème aigue pulmonaire |
| OMS | Organisation mondiale de la santé |
| ONDAM | Objectif national des dépenses de l'assurance maladie |
| OPH | Ophtalmologie |
| ORL | Oto-Rhino-Laryngologie |
| PA |
Pression arterielle Potentiel d'action |
| PAM |
Pression artérielle moyenne Pôle d'activité médicale Programme alimentaire mondial |
| PaO2 | Pression artérielle en oxygène |
| PH | Praticien hospitalier |
| PHA | Produit Hydro-alcoolique |
| PHU | Praticien hospitalier universitaire |
| PIC | Pression intra-crânienne |
| PLS | Position latérale de sécurité |
| PNER | Pupilles normales égales et réactives |
| PPI | Pour préparation injectable |
| PSH | Personne en situation de handicap |
| PSL | Produit sanguin labile |
| PTA | Plateau technique automatisé |
| PTI | Plateau technique inféctiologie |
| PTV | Potentiels tardifs ventriculaires |
| PU-PH | Professeur universitaire - Praticien hospitalier |
| PUI | Pharmacie à usage intérieur |
| PUM | Post urgences médicales |
| RAISIN | Réseau d'alerte et d'investigation et de surveillance des IN |
| RBR | Rapport bénéfice-risque |
| RCP | Résumé caractéristique du produitRéanimation cardio-pulmonaireRéunion de concertation pluridisciplinaire |
| RP | Radio pulmonaire |
| RT | Rétrotranscriptase inverse |
| RTT | Réduction du temps de travail |
| SA | Salon d'apaisement |
| SaO2 | Saturation artérielle en oxygène |
| SAS | Soustraction aux soins |
| SAU | Service d'accueil des urgences |
| SB | Substance blanche |
| SC | Sous cutanée |
| SCD | Soins de courtes durées |
| SCP | Sous cutanée profonde |
| SCU | Service chirurgical d'urgence |
| SCUF | UltraFiltration Continue Lente |
| SDC | Suite de couches |
| SDIS | Service Departemental d’Incendie et de Secours |
| SDRE | Soins psychiatriques sur demande d'un représentant de l'état |
| SDT | Soins psychiatriques sur demande d'un tiers |
| SDTU | Soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence |
| SFAP | Société francaise d'accompagnement en soins palliatifs |
| SG | Substance grise |
| SHA | Solution hydro-alcoolique |
| SIPO | Soins intensifs post-operatoire |
| SL | Soins libres |
| SLD | Soins de longues durées |
| SLV | Soins sur lieu de vie |
| SN | Systéme nerveux |
| SNC | Systéme nerveux central |
| SNP | Système nerveux périphérique |
| SO | Site operatoire |
| SPDRE | Soins psychiatriques sur demande d'un représentant de l'état |
| SPDT | Soins psychiatriques sur demande d'un tiers |
| SPDTU | Soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence |
| SPI | Soins psychiatriques en cas de péril imminent / immédiat |
| SpO2 | Saturation pulsée en oxygène |
| SPPI | Soins psychiatriques en cas de péril imminent / immédiat |
| SRIS | Syndrome de réponse inflammatoire systémique |
| SRPR | Soins de rééducation post-réanimation |
| SSPI | Service de soins post-interventionnels |
| SSR | Soins de suite et réadaptation |
| STP | Suivi thérapeutique pharmacologique |
| SUR |
Service d’urgence reanimation Service universitaire de rehabilitation |
| T2A | Tarification à l'acte |
| TA | Tension artérielle |
| TC |
Traumatisme crânien Tronc cérébral |
| TCA | Temps de céphalée avec activateurTroubles du comportement alimentaireTemps de céphaline activée |
| TCD | Tube contouné distal |
| TCP | Tube contourné proximal |
| TED | Troubles envahissants du développement |
| TEP | Tomographie par émissions de positrons |
| TIAC | Toxi-infection alimentaire collective |
| TIH |
Transport inter-hospices Thrombopenie induite par heparine |
| TS | Tentative de suicide |
| Ttt | Traitement(s) |
| UCSA | Unité de consultation et de soins ambulatoires |
| UCU | Unité chirurgicale d'urgence |
| UHCD | Unité d'hospitalisation de courte durée |
| UHTCD | Unite d'hospitalisation de très courte durée |
| UP | Unité protégée |
| UPU | Unité post-urgences |
| USC | Unité de soins continus |
| USIP | Unité de soins intensifs psychiatriques |
| UTO | Unité de transplantation d'organes |
| VA |
Voie(s) aérienne(s) Voies(s) accessoire(s) |
| VAE | Validation des acquis et des expériences |
| Vd | Volume de distribution |
| VEMS | Volume expiratoire maximum seconde |
| VEN | Voie endo-nasale |
| VR | Volume residuel |
| VSL | Véhicule sanitaire léger |
| VSST | Vigilances sanitaires de sécurité transfusionnel |
| VT | Volume courant |
| VVC | Voie veineuse centrale |
| VVP | Voie veineuse périphérique |
Elles peuvent être un complément, un support, une aide et ont pour but de vous aider dans votre pratique et votre apprentissage. E-groupe et ses représentants ne peuvent être tenue pour responsable d'erreur(s) et de(s) conséquence(s) liée(s) à leurs utilisations.
© copyright 2018-2025 Groupe E-Enseignement